序号 | 项目名称 | 行业 | 所在地 |
1 | 内蒙古自治区工业和信息化厅自治区重点产业项目评审服务 | 其他 | 内蒙古 |
2 | 内蒙古自治区工业和信息化厅2021年(第二批)绿色制造示范名单 | 生态建设和环境工程 | 内蒙古 |
3 | 内蒙古自治区工业和信息化厅专项资金项目评审(2020年专项资金评审项目三批) | 其他 | 内蒙古 |
4 | 内蒙古自治区余热、余压、余气自备电厂项目(第三批)评审 | 电力 | 内蒙古 |
5 | 内蒙古自治区工业和信息化厅采购自治区重点产业(园区)专项项目评审及相关认定(专项资金评审2批) | 其他 | 内蒙古 |
6 | 土默特右旗“优秀粮食工程”可行性研究报告评审 | 农业 | 包头市 |
7 | 内蒙古永太化学有限公司一期年产18715吨精细化学品、30000吨氟化钾以及联产11600吨氯化钾、660吨硫酸钠、3460吨二氧化硅、11700吨硫酸钙、7200吨氯化钙、10000吨30%盐酸、1070吨25%氢溴酸项目 | 化工 | 乌海市 |
8 | 莫旗移民后期扶持项目登特科办事处阿彦浅村过水路面建设项目评审 | 市政公用工程 | 呼伦贝尔市 |
9 | 鄂伦春自治旗发展和改革委员会大杨树镇人居环境公厕项目评审 | 市政公用工程 | 呼伦贝尔市 |
10 | 镶黄旗创新建材有限责任公司年产3600万块环保节能砖项目节能报告评审 | 建材 | 锡林郭勒盟 |
11 | 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗残疾人康复中心及综合服务设施建设项目可研评审 | 医药 | 锡林郭勒盟 |
12 | 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗医院传染病区新建工程可研评审 | 医药 | 锡林郭勒盟 |
13 | 西乌珠穆沁旗99公里草原游牧文化旅游景观带建设项目财政支出能力报告 | 文化旅游 | 锡林郭勒盟 |
14 | 锡林郭勒乌兰牧骑艺术宫建设项目项目现金流和收益情况评估 | 文化旅游 | 锡林郭勒盟 |
15 | 锡林浩特市“平安校园”监控建设项目 | 基础设施 | 锡林郭勒盟 |
16 | 城川镇苏坝海子红色教育拓展基地生态补水工程可行性研究报告评审 | 生态建设和环境工程 | 鄂尔多斯市 |
17 | 鄂尔多斯市乌审旗纳林河化工项目区生活供水建设项目 | 化工 | 鄂尔多斯市 |
18 | 内蒙古双欣环保材料股份有限公司年产3600吨功能性PVA水溶膜项目节能报告评审 | 化工 | 鄂尔多斯市 |
19 | 鄂托克前旗通用机场改扩建项目初步设计评审 | 民航 | 鄂尔多斯市 |
20 | 乌拉特中旗水系连通及农村水系综合整治等11个项目可研及初步设计评审 | 水利 | 巴彦淖尔市 |
21 | 乌拉特中旗狼山水库——甘其毛都口岸供水工程初步设计评审 | 水利 | 巴彦淖尔市 |
22 | 内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司20万吨/年己内酰胺配套高盐污水零排放工程 | 化工 | 阿拉善盟 |
23 | 内蒙古宇晨润医药科技有限公司2,6-二羟基苯甲酸等6个产品建设项目 | 化工 | 阿拉善盟 |
24 | 内蒙古利元科技有限公司环保装置提标改造项目 | 生态建设和环境工程 | 阿拉善盟 |
联系我们
Contact us
电话:0471-5223613
投诉电话:0471-5223607
邮箱:imzs@imzs.com.cn
网址:/
地址:呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街12号银联大厦10层
投诉电话:0471-5223607
邮箱:imzs@imzs.com.cn
网址:/
地址:呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街12号银联大厦10层
当前位置:首页>>半岛在线手机版(大中国区),>>公司业绩 公司业绩
评估咨询业绩(2022)
发布时间:2023-01-13 浏览量:985 次